Round-wise closing ranks, fees and cutoff quota for private medical colleges in Karnataka offering NRI postgraduate seats — compiled for NRI candidates.
In the 2025 Karnataka NRI quota NEET PG counselling, closing ranks are recorded across three rounds (R1, R2, R3) for 22 private colleges and 16 specialties, under the NRI category. Ranks shown are All India Ranks.
Karnataka NRI quota fees vary widely by college, from about ₹6,15,000 to over ₹1,50,15,000* per year for 2025. Use the search and filters below to find the closing rank for any specific college and specialty.
Search by college or specialty, filter, and sort any column. Ranks are shown exactly as published in the official counselling data.
| Quota | Institute | Course | Cutoff Quota | Category | Fee (2025) | CR 2025 R1 | CR 2025 R2 | CR 2025 R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Father Mullers, Mangalore | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | 55328 | 97260 | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | 48640 | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 84393 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | PSYCHIATRY | KAR NRI Quota | NRI | ₹30,15,000* | 79008 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | 53057 | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,25,15,000* | 81327 | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,15,000* | 63422 | 63702 | – |
| State | Basaveswara, Chitradurga | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | – | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | ENT | KAR NRI Quota | NRI | ₹40,15,000* | 62629 | 111504 | – |
| State | Srinivasa IMS, Srinivasanagar | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,40,000* | – | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 33497 | 91912 | – |
| State | SDM College, Dharwad | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | – | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | 80576 | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | PSYCHIATRY | KAR NRI Quota | NRI | ₹50,15,000* | 83360 | 111974 | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | 104366 | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹82,15,000* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | PATHOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹10,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | TBRD | KAR NRI Quota | NRI | ₹45,15,000* | – | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | RADIATION ONCOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | N/A | – | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹74,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | – | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,40,000* | 91912 | – | – |
| State | Khaja Bandanawaz, Gulbarga | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹50,30,000* | 79821 | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,35,40,750* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | TBRD | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 64860 | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,15,40,000* | 39394 | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | 103134 | 106211 | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,25,40,000* | 76997 | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,40,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | PATHOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹6,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | 102629 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | 105529 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | TBRD | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 84668 | – | – |
| State | MRMC, Gulbarga | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | – | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | – | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 78451 | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | EMERGENCY MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹40,15,000* | 108912 | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 89169 | – | – |
| State | AJIMS, Mangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | 102875 | – | – |
| State | KVG Med Coll, Sullia | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,50,15,000* | – | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,40,000* | 99217 | – | – |
| State | Al-Ameen, Bijapur | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹85,15,000* | 100810 | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹74,15,000* | – | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,40,000* | 95638 | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | RADIATION ONCOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹45,15,000* | 91931 | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | PSYCHIATRY | KAR NRI Quota | NRI | ₹44,15,000* | 92038 | – | – |
| State | Srinivasa IMS, Srinivasanagar | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,40,000* | 90020 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | ENT | KAR NRI Quota | NRI | ₹30,15,000* | 52955 | 93947 | – |
| State | Srinivasa IMS, Srinivasanagar | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,40,000* | – | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | TBRD | KAR NRI Quota | NRI | ₹50,15,000* | – | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹90,15,000* | 132637 | – | – |
| State | BGS IMS, Bangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | ENT | KAR NRI Quota | NRI | ₹45,15,000* | 64691 | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | ANAESTHESIOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹45,40,000* | 93400 | – | – |
| State | BGS IMS, Bangalore | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹58,15,000* | – | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | ENT | KAR NRI Quota | NRI | ₹25,15,000* | 87179 | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹85,40,000* | 109481 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | 113847 | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | 130076 | – | – |
| State | MRMC, Gulbarga | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,05,15,000* | – | – | – |
| State | BGS IMS, Bangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,30,15,000* | – | – | – |
| State | Al-Ameen, Bijapur | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | 99208 | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | ENT | KAR NRI Quota | NRI | ₹42,15,000* | – | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 111247 | – | – |
| State | Khaja Bandanawaz, Gulbarga | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹85,30,000* | – | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,30,15,000* | – | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹50,15,000* | 111079 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | PHARMACOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹3,58,253* | – | – | – |
| State | DR BR Ambedkar, Bangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,10,15,000* | – | – | – |
| State | Nijalingappa, Bagalkot | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹90,15,000* | – | – | – |
| State | Al-Ameen, Bijapur | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,15,000* | – | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | EMERGENCY MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹50,15,000* | – | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | 104319 | 102265 | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹79,15,000* | – | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | ENT | KAR NRI Quota | NRI | ₹42,15,000* | 93947 | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | ANAESTHESIOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹40,15,000* | 114145 | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹90,40,750* | – | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | PATHOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹7,65,000* | 100197 | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹40,15,000* | 100641 | – | – |
| State | MRMC, Gulbarga | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,10,15,000* | – | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,40,750* | – | – | – |
| State | MRMC, Gulbarga | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | – | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹53,15,000* | – | – | – |
| State | Father Mullers, Mangalore | ANAESTHESIOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹50,15,000* | 102081 | – | – |
| State | Khaja Bandanawaz, Gulbarga | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹85,30,000* | 118157 | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | – | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,40,000* | 88122 | 132637 | – |
| State | SDM College, Dharwad | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,10,15,000* | – | – | – |
| State | BGS IMS, Bangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | 131395 | – | – |
| State | AJIMS, Mangalore | TBRD | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | – | – | – |
| State | Al-Ameen, Bijapur | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,15,000* | – | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | 111936 | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | ANAESTHESIOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹30,15,000* | 93342 | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | 106211 | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 114833 | – | – |
| State | AJIMS, Mangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | – | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | ANAESTHESIOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹35,15,000* | 95330 | – | – |
| State | KVG Med Coll, Sullia | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | – | – | – |
| State | Navodaya Med Coll, Raichur | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | – | – | – |
| State | Nijalingappa, Bagalkot | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,15,000* | – | – | – |
| State | AJIMS, Mangalore | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | – | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,25,15,000* | – | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | PSYCHIATRY | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | 111866 | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,40,750* | – | – | – |
| State | AIMS, Adichunchanagiri, Bellur | ANAESTHESIOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹44,15,000* | 114332 | – | – |
| State | Basaveswara, Chitradurga | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,25,15,000* | 114475 | – | – |
| State | MS Ramaiah, Bangalore | PATHOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹15,40,000* | 114614 | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹60,15,000* | 97548 | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | 102839 | – | – |
| State | Oxford Med Coll, Bangalore | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,15,000* | 115541 | – | – |
| State | MRMC, Gulbarga | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | 97833 | – | – |
| State | Navodaya Med Coll, Raichur | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | – | – | – |
| State | AJIMS, Mangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,10,15,000* | – | – | – |
| State | MRMC, Gulbarga | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,05,15,000* | – | – | – |
| State | SDM College, Dharwad | GENERAL SURGERY | KAR NRI Quota | NRI | ₹65,15,000* | 112265 | – | – |
| State | SSIMS & RC, Davangere | RADIO DIAGNOSIS | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,15,000* | – | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹90,40,750* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹75,15,000* | – | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | ORTHOPAEDICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹70,40,750* | – | – | – |
| State | Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,00,40,750* | – | – | – |
| State | AJIMS, Mangalore | DERMATOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | ₹1,35,15,000* | – | – | – |
| State | DR BR Ambedkar, Bangalore | OPHTHALMOLOGY | KAR NRI Quota | NRI | N/A | – | – | – |
| State | JJM Med Coll, Davangere | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | 97260 | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹95,15,000* | – | – | – |
| State | Kempegowda IMS, Bangalore | PAEDIATRICS | KAR NRI Quota | NRI | ₹80,15,000* | – | – | – |
| State | VIMS (Vydehi), Bangalore | OBG | KAR NRI Quota | NRI | ₹85,15,000* | 109924 | – | – |
| State | MVJMC&RH, Bangalore | GENERAL MEDICINE | KAR NRI Quota | NRI | ₹90,15,000* | – | – | – |
CR 2025 R1 / R2 / R3 = Closing Rank (All India Rank) in Counselling Rounds 1, 2 and 3 of 2025.
Cutoff Quota / Category are shown exactly as in the official 2025 counselling data — Cutoff Quota is KAR NRI Quota and Category is NRI. A dash (–) means no closing rank was recorded for that round.
Common questions from NRI families about Karnataka NEET PG NRI-quota admissions.
For the 2025 Karnataka NRI quota NEET PG counselling, closing ranks are published round-wise (R1, R2, R3) for the NRI category across every participating private medical college. The full round-wise table above lists every college and specialty.
The private medical colleges in Karnataka offering NRI quota PG seats in the 2025 counselling include: AIMS, Adichunchanagiri, Bellur, AJIMS, Mangalore, Al-Ameen, Bijapur, BGS IMS, Bangalore, Basaveswara, Chitradurga, DR BR Ambedkar, Bangalore, Father Mullers, Mangalore, JJM Med Coll, Davangere, KVG Med Coll, Sullia, Kempegowda IMS, Bangalore, Khaja Bandanawaz, Gulbarga, MRMC, Gulbarga, MS Ramaiah, Bangalore, MVJMC&RH, Bangalore, Navodaya Med Coll, Raichur, Nijalingappa, Bagalkot, Oxford Med Coll, Bangalore, SDM College, Dharwad, SSIMS & RC, Davangere, Sapthagiri IMS&RC, Bangalore, Srinivasa IMS, Srinivasanagar, VIMS (Vydehi), Bangalore.
Karnataka NRI quota PG fees vary widely by college, ranging from about ₹6,15,000 to over ₹1,50,15,000* per year as published in the 2025 counselling data. Fees are confirmed by the college and counselling authority at admission.
The closing ranks on this page are All India Ranks (AIR) as shown in the official NEET PG 2025 counselling data for the Karnataka NRI quota.
Yes. Closing ranks depend on seat availability, the number of NRI candidates, fee revisions and counselling rounds, so they can shift each year. The 2025 figures are the most reliable recent benchmark for planning, but they are indicative rather than guaranteed.
NRI candidates who have qualified NEET PG and meet the documentation and sponsorship requirements set by the college and the Karnataka counselling authority are eligible to apply under the NRI quota. India To International assists NRI families with eligibility checks, document preparation and college selection.
India To International guides NRI families through NEET PG counselling — eligibility, documentation and college selection — based on your rank and budget.
Book a free Zoom consultation with Navin Harjwani. Available across all global time zones — UAE, USA, UK, Singapore, and more.